| PCI Devices |
| PCI Devices |
| Host bridge | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Root Complex |
| Host bridge | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1424 |
| PCI bridge | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1425 (prog-if 00 [Normal decode]) |
| Host bridge | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1424 |
| PCI bridge | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Root Port (prog-if 00 [Normal decode]) |
| Host bridge | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1424 |
| USB controller | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB XHCI Controller (rev 09) (prog-if 30 [XHCI]) |
| SATA controller | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 40) (prog-if 01 [AHCI 1.0]) |
| USB controller | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller (rev 11) (prog-if 10 [OHCI]) |
| USB controller | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller (rev 11) (prog-if 20 [EHCI]) |
| USB controller | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller (rev 11) (prog-if 10 [OHCI]) |
| USB controller | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller (rev 11) (prog-if 20 [EHCI]) |
| SMBus | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 16) |
| Audio device | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH Azalia Controller (rev 01) |
| ISA bridge | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 11) |
| PCI bridge | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH PCI Bridge (rev 40) (prog-if 01 [Subtractive decode]) |
| USB controller | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller (rev 11) (prog-if 10 [OHCI]) |
| PCI bridge | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Hudson PCI to PCI bridge (PCIE port 0) (prog-if 00 [Normal decode]) |
| PCI bridge | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Hudson PCI to PCI bridge (PCIE port 2) (prog-if 00 [Normal decode]) |
| Host bridge | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 0 |
| Host bridge | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 1 |
| Host bridge | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 2 |
| Host bridge | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 3 |
| Host bridge | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 4 |
| Host bridge | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 5 |
| VGA compatible controller | NVIDIA Corporation GM206 [GeForce GTX 960] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller]) |
| Audio device | NVIDIA Corporation Device 0fba (rev a1) |
| Ethernet controller | Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 11) |
| USB controller | ASMedia Technology Inc. ASM1042A USB 3.0 Host Controller (prog-if 30 [XHCI]) |
| Resources |
| I/O Ports |
| 0000-03af | PCI Bus 0000:00 |
| 0000-001f | dma1 |
| 0020-0021 | pic1 |
| 0040-0043 | timer0 |
| 0050-0053 | timer1 |
| 0060-0060 | keyboard |
| 0061-0061 | PNP0800:00 |
| 0064-0064 | keyboard |
| 0070-0071 | rtc0 |
| 0080-008f | dma page reg |
| 00a0-00a1 | pic2 |
| 00c0-00df | dma2 |
| 00f0-00ff | PNP0C04:00 |
| 00f0-00ff | fpu |
| 0290-029f | pnp 00:03 |
| 0378-037a | parport0 |
| 037b-037f | parport0 |
| 03b0-03df | PCI Bus 0000:00 |
| 03c0-03df | vga+ |
| 03e0-0cf7 | PCI Bus 0000:00 |
| 03f8-03ff | serial |
| 040b-040b | pnp 00:09 |
| 04d0-04d1 | pnp 00:07 |
| 04d0-04d1 | pnp 00:09 |
| 04d6-04d6 | pnp 00:09 |
| 0800-0803 | ACPI PM1a_EVT_BLK |
| 0804-0805 | ACPI PM1a_CNT_BLK |
| 0808-080b | ACPI PM_TMR |
| 0810-0815 | ACPI CPU throttle |
| 0820-0827 | ACPI GPE0_BLK |
| 0900-090f | pnp 00:09 |
| 0910-091f | pnp 00:09 |
| 0b00-0b07 | piix4_smbus |
| 0b20-0b3f | pnp 00:09 |
| 0b20-0b27 | piix4_smbus |
| 0c00-0c01 | pnp 00:09 |
| 0c14-0c14 | pnp 00:09 |
| 0c50-0c51 | pnp 00:09 |
| 0c52-0c52 | pnp 00:09 |
| 0c6c-0c6c | pnp 00:09 |
| 0c6f-0c6f | pnp 00:09 |
| 0cd0-0cd1 | pnp 00:09 |
| 0cd2-0cd3 | pnp 00:09 |
| 0cd4-0cd5 | pnp 00:09 |
| 0cd6-0cd7 | pnp 00:09 |
| 0cd8-0cdf | pnp 00:09 |
| 0cf8-0cff | PCI conf1 |
| 0d00-ffff | PCI Bus 0000:00 |
| d000-dfff | PCI Bus 0000:02 |
| d000-d0ff | Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 11) |
| d000-d0ff | RealTek RTL-8169 Gigabit Ethernet driver |
| e000-efff | PCI Bus 0000:01 |
| e000-e07f | NVIDIA Corporation GM206 [GeForce GTX 960] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller]) |
| f000-f00f | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 40) (prog-if 01 [AHCI 1.0]) |
| f000-f00f | AHCI SATA low-level driver |
| f010-f013 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 40) (prog-if 01 [AHCI 1.0]) |
| f010-f013 | AHCI SATA low-level driver |
| f020-f027 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 40) (prog-if 01 [AHCI 1.0]) |
| f020-f027 | AHCI SATA low-level driver |
| f030-f033 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 40) (prog-if 01 [AHCI 1.0]) |
| f030-f033 | AHCI SATA low-level driver |
| f040-f047 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 40) (prog-if 01 [AHCI 1.0]) |
| f040-f047 | AHCI SATA low-level driver |
| fe00-fefe | pnp 00:09 |
| Memory |
| 00000000-00000fff | reserved |
| 00001000-0009a3ff | System RAM |
| 0009a400-0009ffff | reserved |
| 000a0000-000bffff | PCI Bus 0000:00 |
| 000c0000-000dffff | PCI Bus 0000:00 |
| 000c0000-000ce9ff | Video ROM |
| 000e0000-000fffff | reserved |
| 000f0000-000fffff | System ROM |
| 00100000-bd073fff | System RAM |
| 01000000-01829385 | Kernel code |
| 01829386-01f3f93f | Kernel data |
| 020ba000-021fcfff | Kernel bss |
| bd074000-bd0a3fff | reserved |
| bd0a4000-bd0eafff | System RAM |
| bd0eb000-bd1a6fff | ACPI Non-volatile Storage |
| bd1a7000-bd9d5fff | reserved |
| bd9d6000-bd9d6fff | System RAM |
| bd9d7000-bdbdcfff | ACPI Non-volatile Storage |
| bdbdd000-bdd33fff | System RAM |
| bdd34000-be947fff | reserved |
| be948000-be97ffff | System RAM |
| be980000-beff0fff | reserved |
| beff1000-beffffff | System RAM |
| bf000000-bfffffff | RAM buffer |
| c0000000-fed3ffff | PCI Bus 0000:00 |
| c0000000-d1ffffff | PCI Bus 0000:01 |
| c0000000-cfffffff | NVIDIA Corporation GM206 [GeForce GTX 960] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller]) |
| d0000000-d1ffffff | NVIDIA Corporation GM206 [GeForce GTX 960] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller]) |
| d2100000-d21fffff | PCI Bus 0000:02 |
| d2100000-d2103fff | Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 11) |
| d2100000-d2103fff | RealTek RTL-8169 Gigabit Ethernet driver |
| e0000000-efffffff | PCI MMCONFIG 0000 [bus 00-ff] |
| e0000000-efffffff | reserved |
| e0000000-efffffff | pnp 00:00 |
| fd000000-fe0fffff | PCI Bus 0000:01 |
| fd000000-fdffffff | NVIDIA Corporation GM206 [GeForce GTX 960] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller]) |
| fd000000-fdffffff | nvidia |
| fe000000-fe07ffff | NVIDIA Corporation GM206 [GeForce GTX 960] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller]) |
| fe080000-fe083fff | NVIDIA Corporation Device 0fba (rev a1) |
| fe080000-fe083fff | ICH HD audio |
| fe100000-fe1fffff | PCI Bus 0000:05 |
| fe100000-fe107fff | ASMedia Technology Inc. ASM1042A USB 3.0 Host Controller (prog-if 30 [XHCI]) |
| fe100000-fe107fff | xhci-hcd |
| fe200000-fe2fffff | PCI Bus 0000:02 |
| fe200000-fe200fff | Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 11) |
| fe200000-fe200fff | RealTek RTL-8169 Gigabit Ethernet driver |
| fe300000-fe303fff | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH Azalia Controller (rev 01) |
| fe300000-fe303fff | ICH HD audio |
| fe304000-fe305fff | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB XHCI Controller (rev 09) (prog-if 30 [XHCI]) |
| fe304000-fe305fff | xhci-hcd |
| fe306000-fe306fff | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller (rev 11) (prog-if 10 [OHCI]) |
| fe306000-fe306fff | ohci_hcd |
| fe307000-fe3070ff | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller (rev 11) (prog-if 20 [EHCI]) |
| fe307000-fe3070ff | ehci_hcd |
| fe308000-fe308fff | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller (rev 11) (prog-if 10 [OHCI]) |
| fe308000-fe308fff | ohci_hcd |
| fe309000-fe3090ff | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller (rev 11) (prog-if 20 [EHCI]) |
| fe309000-fe3090ff | ehci_hcd |
| fe30a000-fe30afff | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller (rev 11) (prog-if 10 [OHCI]) |
| fe30a000-fe30afff | ohci_hcd |
| fe30b000-fe30b7ff | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 40) (prog-if 01 [AHCI 1.0]) |
| fe30b000-fe30b7ff | AHCI SATA low-level driver |
| feb80000-fec01fff | reserved |
| fec00000-fec003ff | IOAPIC 0 |
| fec01000-fec013ff | IOAPIC 1 |
| fec10000-fec10fff | reserved |
| fec10000-fec10fff | pnp 00:09 |
| fed00000-fed00fff | reserved |
| fed00000-fed003ff | HPET 0 |
| fed00000-fed003ff | PNP0103:00 |
| fed40000-fed44fff | reserved |
| fed45000-ffffffff | PCI Bus 0000:00 |
| fed61000-fed70fff | pnp 00:09 |
| fed80000-fed8ffff | reserved |
| fed80000-fed8ffff | pnp 00:09 |
| fee00000-fee00fff | Local APIC |
| fee00000-fee00fff | pnp 00:09 |
| ff000000-ffffffff | reserved |
| ff000000-ffffffff | pnp 00:09 |
| 100000000-23fffffff | System RAM |
| DMA |
| 4 | cascade |